2016/01/04

A5, A4, A3 가로 세로 길이 정리



--------------------------
용지 | 가로 x 세로
==========================
 A0 | 841 mm x 1189 mm
 A1 | 594 mm x 841 mm
 A2 | 420 mm x 594 mm
 A3 | 297 mm x 420 mm 
 A4 | 210 mm x 297 mm 
 A5 | 148 mm x 210 mm
 A6 | 105 mm x 148 mm
 A7 | 74 mm x 105 mm
 A8 | 52 mm x 74 mm
 A9 | 37 mm x 52 mm
A10 | 26 mm x 37 mm
--------------------------

0 comments:

댓글 쓰기